| Model Máy Lạnh | AC-9WB2 |
| Công suất lạnh (Btu/h) | 9000 |
| Công suất điện (W) | 1000 |
| Công suất (HP) | 1 |
| Hiệu suất năng lượng | EER (W/W) 2,64 |
| Nguồn điện (V/Ph/Hz) | 220V-240V~50Hz, 1Ph |
| Dòng điện hoạt động (A) | 4.5 |
| Hệ số trao đội gió (CMH Max) | |
| Hiệu máy nén | ROTARY |
| Gas | R22/520G |
| Lưu lượng gió (m³/h) | |
| Năng suất tách ẩm (L/H.r) |
| Ống gas lỏng φ mm | 6.35 |
| Ống gas hơi φ mm | 9.52 |
| Chiều dài ống tối đa (m) | 10 |
| Chiều cao ống tối đa (m) | 5 |
| Độ ồn dàn lạnh (dB(A)) | 38/36/32 |
| Độ ồn dàn nóng (dB(A)) | 56 |
| Kích thước dàn lạnh (DxRxC)mm | 800x188x275 |
| Kích thước dàn nóng (DxRxC)mm | 685x260x430 |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 7.5/9.5 |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 23/25 |

_20200318072055.jpg)


