| Model máy lạnh | AC-18WB2 |
| Công suất lạnh (Btu/h) | 18000 |
| Công suất điện (W) | 1920 |
| Công suất (HP) | 2 |
| Hiệu suất năng lượng | EER (W/W) 2.47 |
| Nguồn điện (V/Ph/Hz) | 220V-240V~50Hz, 1Ph |
| Dòng điện hoạt động (A) | 9 |
| Hệ số trao đội gió (CMH Max) | |
| Hiệu máy nén | |
| Gas | R22/1250G |
| Lưu lượng gió (m³/h) | |
| Năng suất tách ẩm (L/H.r) | 1.7 |
| Ống gas lỏng φ mm | 6.35 |
| Ống gas hơi φ mm | 12.7 |
| Chiều dài ống tối đa (m) | 10 |
| Chiều cao ống tối đa (m) | 5 |
| Độ ồn dàn lạnh (dB(A)) | 44/39/35 |
| Độ ồn dàn nóng (dB(A)) | 57 |
| Kích thước dàn lạnh (DxRxC)mm | 940x205x275 |
| Kích thước dàn nóng (DxRxC)mm | 780x250x540 |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 10/12.5 |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 32/34.9 |
_20200318072055.jpg)



